| SEMANA DEL 4 AL 8 DE FEBRERO | ||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | MEDIA | |||
| Berenjena | 1,28 | 1,36 | 1,33 | 1,48 | 1,48 | 1,386 | ||
| Pimiento It Verde | 0,91 | 0,86 | 0,8 | 0,82 | 0,84 | 0,846 | ||
| Calabacín verde | 0,46 | 0,42 | 0,45 | 0,53 | 0,62 | 0,496 | ||
| Pepino Almería | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,88 | 1,05 | 0,892 | ||
| Pepino corto | 1,18 | 1,2 | 1,27 | 1,32 | 1,33 | 1,26 | ||
| Pepino francés | 0,85 | 0,79 | 0,8 | 0,81 | 0,95 | 0,84 | ||
| Pimiento calif. rojo | 0,82 | 0,75 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,814 | ||
| Pimiento It Rojo | 0,79 | 0,89 | 0,72 | 0,78 | 0,78 | 0,792 | ||
| Pimiento Calif. verde | 0,93 | 0,97 | 1 | 0,91 | 1,03 | 0,968 | ||
| Judía Perona | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 2,55 | 2,38 | 2,466 | ||
| Tomate LV | 0,35 | 0,3 | 0,35 | 0,25 | 0,35 | 0,32 | ||
| Pimiento Lamuyo | 0,87 | 0,92 | 1,02 | 0,96 | 0,87 | 0,928 | ||
| Tomate pera | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,32 | 0,348 | ||
| Tomate ramo | 0,51 | 0,63 | 0,5 | 0,48 | 0,44 | 0,512 | ||
| Pimiento Lamuyo rojo | 0,75 | 0,72 | 0,76 | 0,7 | 0,73 | 0,73 | ||
| Pimiento california amarillo | 0,98 | 0,97 | 1,03 | 0,91 | 1,07 | 0,99 | ||




