Del 1 al 6 OCTUBRE
| SEMANA 40 | PRODUCTO | PRECIO MEDIO |
| Berenjena | 0.5
|
|
| Calabacín | 0.52 | |
| Pepino Almeria | 0.42 | |
| Pepino corto | 0.24 | |
| Pepino francés | 0.14 | |
| Pimiento calif verd | 0.33 | |
| Pimiento italiano v | 0.81
|
|
| Pimiento lamuyo | 0,44
|
|
| Pim Calif R | 0.47 | |
| Pim It R | 0.35 | |
| Tomate larga vida | 0.56 | |
| Tomate pera | 0.60 | |
| Tomate rama | 0,69
|
|
| Judía verde | 1.42 | |




