SEPTIEMBRE. Del 24 al 28
| SEMANA 39 | PRODUCTO | PRECIO MEDIO |
| Berenjena | 0,56
| |
| Calabacín | 0,495
| |
| Pepino Almeria | 0,3675
| |
| Pepino corto | 0,1975
| |
| Pepino francés | 0,16
| |
| Pimiento calif verd | 0,41
| |
| Pimiento italiano v | 0,755
| |
| Pimiento lamuyo | 0,42
| |
| Pim Calif R | 0,46 | |
| Pim It R | ||
| Tomate larga vida | 0,7125
| |
| Tomate pera | 0.51 | |
| Tomate rama | 0,68
| |
| Judía verde | 1,4275
|




