SEPTIEMBRE. Del 17 al 22
| SEMANA 38 | PRODUCTO | PRECIO MEDIO |
| Berenjena | 0,692
| |
| Calabacín | 0,5
| |
| Pepino Almeria | 0,276
| |
| Pepino corto | 0,21
| |
| Pepino francés | 0,216
| |
| Pimiento calif verd | 0,394
| |
| Pimiento italiano v | 0,832
| |
| Pimiento lamuyo | 0,39
| |
| Pim Calif R | 0,485 | |
| Pim It R | ||
| Tomate larga vida | 0,794
| |
| Tomate pera | 0.62 | |
| Tomate rama | 0,63
| |
| Judía verde | 1,946
|




