| SEMANA 5 | |||||||
| Del 28 de enero al 1 de febrero | |||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | MEDIA | ||
| Berenjena | 1,29 | 1,38 | 1,25 | 1,28 | 1,38 | 1,316 | |
| Pimiento It Verde | 0,85 | 0,93 | 0,84 | 0,9 | 0,85 | 0,874 | |
| Calabacín verde | 0,66 | 0,59 | 0,55 | 0,55 | 0,66 | 0,602 | |
| Pepino Almería | 0,99 | 0,99 | 0,94 | 0,88 | 0,88 | 0,936 | |
| Pepino corto | 0,88 | 0,94 | 1,1 | 1,11 | 1,14 | 1,034 | |
| Pepino francés | 0,77 | 0,9 | 0,82 | 0,69 | 0,85 | 0,806 | |
| Pimiento calif. rojo | 0,7 | 0,76 | 0,72 | 0,75 | 0,82 | 0,75 | |
| Pimiento It Rojo | 0,62 | 0,74 | 0,73 | 0,69 | 0,73 | 0,702 | |
| Pimiento Calif. verde | 1,04 | 0,95 | 1,09 | 0,82 | 0,82 | 0,944 | |
| Judía Perona | 2,59 | 2,67 | 2,54 | 1,9 | 2,4 | 2,42 | |
| Tomate LV | 0,4 | 0,37 | 0,26 | 0,24 | 0,26 | 0,306 | |
| Pimiento Lamuyo | 0,98 | 0,99 | 0,85 | 0,73 | 0,83 | 0,876 | |
| Tomate pera | 0,22 | 0,25 | 0,2 | 0,12 | 0,35 | 0,228 | |
| Tomate ramo | 0,59 | 0,52 | 0,45 | 0,47 | 0,52 | 0,51 | |
| Pimiento Lamuyo rojo | 0,76 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,73 | 0,74 | |
| Pimiento california amarillo | 0,9 | 0,9 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,90 | |




