| SEMANA 4 21-25 ENERO 2013Producto |
Precio |
||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | MEDIA | ||
| Berenjena | 1,29 | 1,31 | 1,23 | 1,13 | 1,25 | 1,242 | |
| Pimiento It Verde | 0,99 | 1,06 | 0,87 | 0,87 | 0,8 | 0,918 | |
| Calabacín verde | 0,85 | 0,84 | 0,93 | 0,91 | 0,93 | 0,892 | |
| Pepino Almería | 0,84 | 0,81 | 0,77 | 0,73 | 0,83 | 0,796 | |
| Pepino corto | 0,86 | 0,8 | 0,75 | 0,72 | 0,7 | 0,766 | |
| Pepino francés | 0,9 | 0,83 | 0,74 | 0,8 | 0,82 | 0,818 | |
| Pimiento calif. rojo | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,71 | 0,72 | 0,732 | |
| Pimiento It Rojo | 0,86 | 0,86 | 0,76 | 0,68 | 0,63 | 0,758 | |
| Pimiento Calif. verde | 0,96 | 0,9 | 0,87 | 0,86 | 0,91 | 0,9 | |
| Judía Perona | 2 | 2,3 | 2,42 | 1,69 | 1,9 | 2,062 | |
| Tomate LV | 0,55 | 0,54 | 0,4 | 0,5 | 0,47 | 0,492 | |
| Pimiento Lamuyo | 0,75 | 0,77 | 0,75 | 0,76 | 0,92 | 0,79 | |
| Tomate pera | 0,42 | 0,6 | 0,41 | 0,47 | 0,44 | 0,468 | |
| Tomate ramo | 0,72 | 0,69 | 0,67 | 0,57 | 0,52 | 0,634 | |
| Pimiento Lamuyo rojo | 0,75 | 0,77 | 0,71 | 0,68 | 0,7 | 0,72 | |
| Pimiento california amarillo | 0,98 | 0,85 | 0,84 | 0,71 | 0,84 | 0,84 | |




