Del 22 al 27 OCTUBRE
| SEMANA 43 | PRODUCTO | PRECIO MEDIO |
| Berenjena | 0,20
| |
| Calabacín | 0,33
| |
| Pepino Almeria | 0,22
| |
| Pepino corto | 0,30
| |
| Pepino francés | 0,10
| |
| Pimiento calif verd | 0,46
| |
| Pimiento italiano v | 0.71 | |
| Pimiento lamuyo | 0,43
| |
| Pim Calif R | 0,46 | |
| Pim It R | 0.36 | |
| Tomate larga vida | 0,46
| |
| Tomate pera | 0.66 | |
| Tomate rama | 0,65
| |
| Judía verde | 1,22
|




