Del 15 al 20 OCTUBRE
| SEMANA 42 | PRODUCTO | PRECIO MEDIO |
| Berenjena | 0.21 | |
| Calabacín | 0.20 | |
| Pepino Almeria | 0,28
|
|
| Pepino corto | 0.17 | |
| Pepino francés | 0,07 | |
| Pimiento calif verd | 0,40 | |
| Pimiento italiano v | 0.79 | |
| Pimiento lamuyo | 0,43 | |
| Pim Calif R | 0,42 | |
| Pim It R | 0.28 | |
| Tomate larga vida | 0.63 | |
| Tomate pera | 0.79 | |
| Tomate rama | 0,76 | |
| Judía verde | 1.02 |




