Producto | Precio | ||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | MEDIA | ||
Berenjena | 1,4 | 1,43 | 1,45 | 1,56 | 1,43 | 1,454 | |
Pimiento It Verde | 1,22 | 1,35 | 1,2 | 1,07 | 1,04 | 1,176 | |
Calabacín verde | 1,04 | 0,99 | 1,03 | 1 | 1,03 | 1,018 | |
Pepino Almería | 1,05 | 1,03 | 0,96 | 0,95 | 0,91 | 0,98 | |
Pepino corto | 1,08 | 0,9 | 0,94 | 0,95 | 0,9 | 0,954 | |
Pepino francés | 1,08 | 1 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,972 | |
Pimiento calif. rojo | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,81 | 0,75 | 0,808 | |
Pimiento It Rojo | 1 | 1,06 | 1,06 | 1,01 | 0,65 | 0,956 | |
Pimiento Calif. verde | 0,9 | 1,03 | 1,04 | 0,93 | 0,87 | 0,954 | |
Judía Perona | 2,5 | 2,76 | 2,8 | 2,4 | 2,45 | 2,582 | |
Tomate LV | 0,36 | 0,48 | 0,53 | 0,6 | 0,55 | 0,504 | |
Pimiento Lamuyo | 0,87 | 0,8 | 0,82 | 0,75 | 0,72 | 0,792 | |
Tomate pera | 0,37 | 0,46 | 0,5 | 0,3 | 0,43 | 0,412 | |
Tomate ramo | 0,73 | 0,79 | 0,82 | 0,73 | 0,75 | 0,764 | |
Pimiento Lamuyo rojo | 0,82 | 0,81 | 0,8 | 0,76 | 0,76 | 0,79 | |
Pimiento california amarillo | 0,83 | 0,8 | 0,9 | 0,81 | 0,78 | 0,82 |
Del 14 al 18 enero