| Producto | Precio | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | MEDIA | ||
| Berenjena | 0,32 | 0,3 | 0,41 | 0,6 | 0,68 | 0,462 | |
| Pimiento It Verde | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,46 | 0,38 | 0,478 | |
| Calabacín verde | 0,57 | 0,53 | 0,47 | 0,61 | 0,78 | 0,592 | |
| Pepino Almería | 0,29 | 0,2 | 0,23 | 0,28 | 0,41 | 0,282 | |
| Pepino corto | 0,25 | 0,7 | 0,73 | 0,94 | 1,03 | 0,73 | |
| Pepino francés | 0,27 | 0,35 | 0,37 | 0,64 | 0,76 | 0,478 | |
| Pimiento calif. rojo | 0,4 | 0,53 | 0,57 | 0,66 | 0,6 | 0,552 | |
| Pimiento It Rojo | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,52 | 0,45 | 0,474 | |
| Pimiento Calif. verde | 0,3 | 0,33 | 0,68 | 0,69 | 0,5 | 0,5 | |
| Judía Perona | 1,46 | 1,64 | 1,79 | 1,8 | 1,95 | 1,728 | |
| Tomate LV | 0,25 | 0,15 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,248 | |
| Pimiento Lamuyo | 0,19 | 0,54 | 0,44 | 0,62 | 0,4475 | ||
| Tomate pera | 0,23 | 0,31 | 0,16 | 0,31 | 0,17 | 0,236 | |
| Tomate ramo | 0,12 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,18 | 0,142 | |
| Pimiento Lamuyo rojo | 0,55 | 0,65 | 0,53 | 0,54 | 0,62 | 0,58 | |
| Pimiento california amarillo | 0,22 | 0,51 | 0,55 | 0,45 | 0,4 | 0,43 | |
| Melon galia | 0,37 | 0,32 | 0,27 | 0,28 | 0,32 | 0,31 | |




