| Producto | Precio | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Media | ||
| Berenjena | 1,89 | 1,8 | 1,64 | 1,66 | 1,68 | 1,734 | |
| Pimiento It Verde | 1,49 | 1,32 | 0,92 | 0,95 | 0,98 | 1,132 | |
| Calabacín verde | 1,5 | 1,6 | 1,62 | 1,6 | 1,59 | 1,582 | |
| Pepino Almería | 0,79 | 0,89 | 0,94 | 1 | 1,02 | 0,928 | |
| Pepino corto | 0,78 | 0,91 | 1 | 1,21 | 1,35 | 1,05 | |
| Pepino francés | 0,7 | 0,62 | 0,75 | 0,9 | 1,06 | 0,806 | |
| Pimiento calif. rojo | 0,78 | 0,68 | 0,7 | 0,7 | 0,72 | 0,716 | |
| Pimiento It Rojo | 0,89 | 0,75 | 0,63 | 0,68 | 0,68 | 0,726 | |
| Pimiento Calif. verde | 0,9 | 0,89 | 0,8 | 0,78 | 0,65 | 0,804 | |
| Judía Perona | 1,98 | 2,1 | 2,31 | 2,36 | 2,38 | 2,226 | |
| Tomate LV | 0,45 | 0,43 | 0,44 | 0,55 | 0,6 | 0,494 | |
| Pimiento Lamuyo | 0,73 | 0,8 | 0,66 | 0,64 | 0,63 | 0,692 | |
| Tomate pera | 0,27 | 0,2 | 0,51 | 0,3 | 0,44 | 0,344 | |
| Tomate ramo | 0,85 | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,76 | 0,766 | |
| Pimiento Lamuyo rojo | 0,85 | 0,82 | 0,7 | 0,76 | 0,81 | 0,79 | |
| Pimiento california amarillo | 0,79 | 0,77 | 0,73 | 0,93 | 0,9 | 0,82 | |




