| Producto | Precio | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | MEDIA | ||
| Berenjena | 0,89 | 0,85 | 0,6 | 0,28 | 0,34 | 0,592 | |
| Pimiento It Verde | 1,56 | 1,59 | 1,23 | 1,18 | 1,2 | 1,352 | |
| Calabacín verde | 0,33 | 0,28 | 0,32 | 0,32 | 0,3125 | ||
| Pepino Almería | 0,88 | 0,86 | 0,75 | 0,65 | 0,51 | 0,73 | |
| Pepino corto | 0,72 | 0,78 | 0,7 | 0,62 | 0,61 | 0,686 | |
| Pepino francés | 0,76 | 0,76 | 0,72 | 0,72 | 0,67 | 0,726 | |
| Pimiento calif. rojo | 1,26 | 1,53 | 1,26 | 1,6 | 1,56 | 1,442 | |
| Pimiento It Rojo | 1,15 | 1,2 | 1,03 | 0,8 | 0,93 | 1,022 | |
| Pimiento Calif. verde | 0,99 | 1,05 | 0,99 | 1,1 | 1,12 | 1,05 | |
| Judía Perona | 2,39 | 1,74 | |||||
| Tomate LV | 0,88 | 0,7 | 0,76 | 0,72 | 0,765 | ||
| Pimiento Lamuyo | 1,16 | 1,25 | 1,16 | 1,1 | 1,03 | 1,14 | |
| Tomate pera | 0,75 | 0,64 | 0,23 | 0,64 | 0,64 | 0,58 | |
| Tomate ramo | 0,8 | 0,94 | 0,81 | 0,66 | 0,66 | 0,774 | |
| Pimiento Lamuyo rojo | 1,28 | 1,48 | 1,36 | 1,32 | 1,39 | 1,37 | |
| Pimiento california amarillo | 2,39 | 2,6 | 2,39 | 2,6 | 2,4 | 2,48 | |




