| Producto | Precio | MEDIA | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
| Berenjena | 1,21 | 1,41 | 1,62 | 1,8 | 1,51 | ||
| Pimiento It Verde | 1,39 | 1,42 | 1,46 | 1,47 | 1,435 | ||
| Calabacín verde | 0,57 | 0,6 | 0,74 | 1,05 | 0,74 | ||
| Pepino Almería | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,49 | 0,375 | ||
| Pepino corto | 0,4 | 0,52 | 0,64 | 0,67 | 0,5575 | ||
| Pepino francés | 0,45 | 0,6 | 0,62 | 0,66 | 0,5825 | ||
| Pimiento calif. rojo | 0,77 | 0,8 | 0,84 | 0,82 | 0,8075 | ||
| Pimiento It Rojo | 0,68 | 0,85 | 0,74 | 0,75 | 0,755 | ||
| Pimiento Calif. verde | 0,75 | 0,92 | 1,1 | 1,11 | 0,97 | ||
| Judía Perona | 1,28 | 1,76 | 1,03 | 1,8 | 1,4675 | ||
| Tomate LV | 0,33 | 0,4 | 0,32 | 0,4 | 0,3625 | ||
| Pimiento Lamuyo | 0,85 | 0,92 | 0,8 | 0,8 | 0,8425 | ||
| Tomate pera | 0,6 | 0,23 | 0,33 | 0,38666667 | |||
| Tomate ramo | 0,45 | 0,51 | 0,64 | 0,73 | 0,5825 | ||
| Pimiento Lamuyo rojo | 0,88 | 0,94 | 0,9 | 0,91 | |||
| Pimiento california amarillo | 0,8 | 0,93 | 0,87 | 0,83 | 0,86 | ||




