| Producto | Precio | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | MEDIA | ||
| Berenjena | 0,55 | 0,43 | 0,32 | 0,23 | 0,26 | 0,358 | |
| Pimiento It Verde | 0,31 | 0,4 | 0,3 | 0,32 | 0,34 | 0,334 | |
| Calabacín verde | 0,65 | 0,61 | 0,7 | 0,82 | 0,93 | 0,742 | |
| Pepino Almería | 0,3 | 0,37 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,314 | |
| Pepino corto | 0,63 | 0,48 | 0,32 | 0,25 | 0,22 | 0,38 | |
| Pepino francés | 0,5 | 0,47 | 0,33 | 0,31 | 0,3 | 0,382 | |
| Pimiento calif. rojo | 0,79 | 0,85 | 0,79 | 0,85 | 0,35 | 0,726 | |
| Pimiento It Rojo | 0,4 | 0,38 | 0,3 | 0,18 | 0,3 | 0,312 | |
| Pimiento Calif. verde | 0,5 | 0,85 | 0,96 | 0,63 | 0,62 | 0,712 | |
| Judía Perona | 2,2 | 2,24 | 2,14 | 1,93 | 1,54 | 2,01 | |
| Tomate LV | 0,3 | 0,32 | 0,22 | 0,2 | 0,25 | 0,258 | |
| Pimiento Lamuyo | 0,5 | 0,92 | 0,95 | 0,9 | 0,9 | 0,834 | |
| Tomate pera | 0,25 | 0,26 | 0,13 | 0,18 | 0,21 | 0,206 | |
| Tomate ramo | 0,16 | 0,24 | 0,1 | 0,13 | 0,15 | 0,156 | |
| Pimiento Lamuyo rojo | 0,7 | 0,75 | 0,85 | 0,75 | 0,74 | 0,76 | |
| Pimiento california amarillo | 0,8 | 0,56 | 0,65 | 0,67 | |||
| Melon galia | 0,3 | 0,24 | 0,2 | 0,16 | 0,2 | 0,22 | |




