| Producto | Precio | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | MEDIA | ||
| Berenjena | 0,2 | 0,21 | 0,21 | 0,26 | 0,24 | 0,224 | |
| Pimiento It Verde | 0,41 | 0,41 | 0,44 | 0,35 | 0,37 | 0,396 | |
| Calabacín verde | 0,63 | 0,64 | 0,66 | 0,49 | 0,69 | 0,622 | |
| Pepino Almería | 0,2 | 0,18 | 0,2 | 0,32 | 0,29 | 0,238 | |
| Pepino corto | 0,19 | 0,14 | 0,15 | 0,18 | 0,32 | 0,196 | |
| Pepino francés | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,11 | 0,22 | 0,148 | |
| Pimiento calif. rojo | 0,5 | 0,68 | 0,65 | 0,5 | 0,35 | 0,536 | |
| Pimiento It Rojo | 0,5 | 0,25 | 0,4 | 0,46 | 0,56 | 0,434 | |
| Pimiento Calif. verde | 0,26 | 0,4 | 0,49 | 0,55 | 0,4 | 0,42 | |
| Judía Perona | 1,5 | 1,85 | 1,35 | 1,2 | 1,47 | 1,474 | |
| Tomate LV | 0,62 | 0,41 | 0,3 | 0,25 | 0,33 | 0,382 | |
| Pimiento Lamuyo | 0,45 | 0,45 | 0,37 | 0,21 | 0,71 | 0,438 | |
| Tomate pera | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,26 | 0,25 | 0,382 | |
| Tomate ramo | 0,55 | 0,5 | 0,23 | 0,2 | 0,18 | 0,332 | |
| Pimiento Lamuyo rojo | 0,57 | 0,75 | 0,63 | 0,57 | 0,72 | 0,65 | |
| Pimiento california amarillo | 0,36 | 0,55 | 0,3 | 0,29 | 0,6 | 0,42 | |
| melon | 0,7 | 0,72 | 0,64 | 0,58 | 0,55 | 0,64 | |




