| Producto | Precio | ||||||
| SEMANA 8 | |||||||
| 18-22 FEBRERO | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | MEDIA | |
| Berenjena | 1,44 | 1,37 | 1,24 | 1,22 | 1,09 | 1,272 | |
| Pimiento It Verde | 1,02 | 0,99 | 0,9 | 0,99 | 1,09 | 0,998 | |
| Calabacín verde | 0,29 | 0,42 | 0,38 | 0,36 | 0,44 | 0,378 | |
| Pepino Almería | 1,17 | 1,03 | 0,86 | 0,78 | 0,91 | 0,95 | |
| Pepino corto | 0,73 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,84 | 0,694 | |
| Pepino francés | 0,6 | 0,62 | 0,53 | 0,63 | 0,64 | 0,604 | |
| Pimiento calif. rojo | 0,68 | 0,81 | 1,15 | 1,11 | 1,24 | 0,998 | |
| Pimiento It Rojo | 0,76 | 1 | 0,98 | 0,98 | 0,79 | 0,902 | |
| Pimiento Calif. verde | 0,83 | 0,9 | 1,03 | 1,04 | 0,97 | 0,954 | |
| Judía Perona | 2,1 | 2,16 | 2,3 | 1,83 | 1,9 | 2,058 | |
| Tomate LV | 0,33 | 0,34 | 0,26 | 0,35 | 0,35 | 0,326 | |
| Pimiento Lamuyo | 0,84 | 0,85 | 0,74 | 0,85 | 1 | 0,856 | |
| Tomate pera | 0,25 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,35 | 0,31 | |
| Tomate ramo | 0,45 | 0,45 | 0,42 | 0,48 | 0,49 | 0,458 | |
| Pimiento Lamuyo rojo | 0,69 | 0,84 | 0,9 | 1,04 | 1,06 | 0,91 | |
| Pimiento california amarillo | 1,66 | 1,82 | 1,74 | 1,68 | 1,9 | 1,76 | |




