En base a lo tristemente ocurrido este martes en la provincia de Jaén, donde otro agricultor fallecía al quedar atrapado tras el vuelco de su tractor, hacemos hincapié en la necesidad de la adopción de las medidas preventivas tanto para la salud de los trabajadores, como para la de los propios agricultores.
Esta es la tabla comparativa de accidentes de los años 2018 y 2019, entre los tramos de enero a noviembre.
| AVANCE ENERO-NOVIEMBRE 2019 | 2018 | 2019 |
| ACCIDENTES DE TRABAJO EN ESPAÑA | 475.320 | 481.582 |
| AGRICULTURA, GANADERIA SILVICULTURA Y PESCA | 28.137 | 29.385 |
| ACCIDENTES MORTALES TOTALES | 637 | 644 |
| ASALARIADOS | 619 | 574 |
| TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA | 18 | 70 |
| ACCIDENTES MORTALES SECTOR AGRARIO, GANADERO, SILVIC… | 47 | 39 |
SINIESTRALIDAD EN ALMERIA
| VALORES TOTALES POR AÑO (ENERO-NOVIEMBRE) | 2018 | 2019 |
| TODOS LOS SECTORES DE ACTIVIDAD | 7.574 | 8.071 |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SERVICIOS RELAC. | 1.429 | 1.388 |
| % CORRESPONDIENTE A LA AGRICULTURA | 18,87% | 17,20% |
Nota: Fuente de consulta de dicha estadística: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
A pesar de que el número de accidentes ha bajado en nuestro sector en Almería, sigue siendo preocupante que ocurran en un número tan elevado.
Por ello insistimos en la importancia que tiene la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales y por ello en ASAJA creamos un Departamento específico para ayudaros a implementar la Prevención de Riesgos Laborales y contribuir a unas mejores condiciones de seguridad y salud en el puesto de trabajo.




