| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | MEDIA | ||
| Berenjena | 1,95 | 1,61 | 1,52 | 1,69 | 1,93 | 1,74 | |
| Pimiento It Verde | 1,29 | 1,14 | 1,14 | 1,21 | 0,58 | 1,072 | |
| Calabacín verde | 1,45 | 1,4 | 1,52 | 1,61 | 1,82 | 1,56 | |
| Pepino Almería | 1,01 | 1 | 0,98 | 1,02 | 1,04 | 1,01 | |
| Pepino corto | 1,24 | 1,15 | 1,09 | 1,05 | 1,1325 | ||
| Pepino francés | 1,04 | 1,11 | 1,03 | 1,16 | 0,99 | 1,066 | |
| Pimiento calif. rojo | 1,22 | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0,63 | 1,058 | |
| Pimiento It Rojo | 0,97 | 1 | 0,86 | 0,94 | 1 | 0,954 | |
| Pimiento Calif. verde | 0,77 | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,79 | 0,758 | |
| Judía Perona | 1,14 | 2,3 | 2,22 | 2,69 | 2,5 | 2,17 | |
| Tomate LV | 0,6 | 0,7 | 0,49 | 0,6 | 0,62 | 0,602 | |
| Pimiento Lamuyo | 0,74 | 0,86 | 0,62 | 0,6 | 0,59 | 0,682 | |
| Tomate pera | 0,62 | 0,48 | 0,59 | 0,51 | 0,55 | ||
| Tomate ramo | 0,8 | 0,82 | 0,74 | 0,74 | 0,79 | 0,778 | |
| Pimiento Lamuyo rojo | 1,03 | 1,2 | 0,87 | 0,98 | 1,1 | 1,04 | |
| Pimiento california amarillo | 1,07 | 1,02 | 0,99 | 0,95 | 0,93 | 0,99 | |




