| Producto | ||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | MEDIA | |||
| Berenjena | 1,1 | 1,42 | 1,4 | 1,7 | 1,94 | 1,51 | ||
| Pimiento It Verde | 0,88 | 1,1 | 0,9 | 1,05 | 1,25 | 1,03 | ||
| Calabacín verde | 1,55 | 1,65 | 1,55 | 1,57 | 1,65 | 1,59 | ||
| Pepino Almería | 0,93 | 1,11 | 1,05 | 1,05 | 1,03 | |||
| Pepino corto | 1,12 | 1,31 | 1,13 | 1,14 | 1,28 | 1,19 | ||
| Pepino francés | 0,8 | 0,75 | 0,83 | 0,86 | 1,13 | 0,87 | ||
| Pimiento calif. rojo | 0,91 | 1,11 | 1,05 | 0,99 | 1,07 | 1,02 | ||
| Pimiento It Rojo | 0,63 | 0,8 | 0,82 | 0,76 | 0,75 | |||
| Pimiento Calif. verde | 0,68 | 0,73 | 0,6 | 0,65 | 0,72 | 0,67 | ||
| Judía Perona | 1,62 | 1,86 | 1 | 1,12 | 1,15 | 1,35 | ||
| Tomate LV | 0,44 | 0,39 | 0,4 | 0,39 | 0,49 | 0,42 | ||
| Pimiento Lamuyo | 0,45 | 0,55 | 0,47 | 0,56 | 0,6 | 0,52 | ||
| Tomate pera | 0,21 | 0,32 | 0,45 | 0,24 | 0,37 | 0,31 | ||
| Tomate ramo | 0,38 | 0,45 | 0,47 | 0,54 | 0,45 | 0,45 | ||
| Pimiento Lamuyo rojo | 0,86 | 0,76 | 1,06 | 0,8 | 0,95 | 0,89 | ||
| Pimiento california amarillo | 0,78 | 0,84 | 0,72 | 0,77 | 1,03 | 0,83 | ||




