Semana del 19 al 23 de noviembre
| Producto | Precio | ||
| Berenjena | 0,6 | ||
| Pimiento It Verde | 0,6 | ||
| Calabacín verde | 1,072 | ||
| Pepino Almería | 0,832 | ||
| Pepino corto | 0,536 | ||
| Pepino francés | 0,238 | ||
| Pimiento calif. rojo | 0,864 | ||
| Pimiento It Rojo | 0,5925 | ||
| Pimiento Calif. verde | 0,428 | ||
| Judía Perona | 1,432 | ||
| Tomate LVida | 0,454 | ||
| Tomate ramo | 0,352 | ||
| Tomate pera | 0,472 | ||
| Pimiento Lamuyo | 0,466 | ||




