Del 5 al 10 NOVIEMBRE
| SEMANA 45 | PRODUCTO | PRECIO MEDIO |
| Berenjena | 0,354
|
|
| Calabacín | 0,67
|
|
| Pepino Almeria | 0,43
|
|
| Pepino corto | 0,176
|
|
| Pepino francés | 0,088
|
|
| Pimiento calif verd | 0,57
|
|
| Pimiento italiano v | 0,94
|
|
| Pimiento lamuyo | 0,54 | |
| Pim Calif R | 0,87 | |
| Pim It R | 0,61333333 | |
| Tomate larga vida | 0,41
|
|
| Tomate pera | 0.52 | |
| Tomate rama | 0,52
|
|
| Judía verde | 1,688 |




