| Producto | Precio | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | MEDIA | ||
| Berenjena | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,57 | 0,5 | 0,544 | |
| Pimiento It Verde | 1,25 | 1,19 | 1,14 | 1,2 | 1,09 | 1,174 | |
| Calabacín verde | 0,24 | 0,22 | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
| Pepino Almería | 0,13 | 0,16 | 0,22 | 0,2 | 0,31 | 0,204 | |
| Pepino corto | 0,5 | 0,46 | 0,39 | 0,4 | 0,48 | 0,446 | |
| Pepino francés | 0,33 | 0,26 | 0,34 | 0,41 | 0,45 | 0,358 | |
| Pimiento calif. rojo | 1,3 | 1,28 | 1,21 | 1,15 | 1,22 | 1,232 | |
| Pimiento It Rojo | 1 | 1,2 | 0,85 | 0,92 | 0,97 | 0,988 | |
| Pimiento Calif. verde | 0,7 | 0,73 | 0,7 | 0,61 | 0,68 | 0,684 | |
| Judía Perona | 1,48 | 1,6 | 1,94 | 1,45 | 1,6175 | ||
| Tomate LV | 0,75 | 0,85 | 0,87 | 0,69 | 0,85 | 0,802 | |
| Pimiento Lamuyo | 0,48 | 0,48 | 0,85 | 0,55 | 0,4 | 0,552 | |
| Tomate pera | 0,67 | 0,57 | 0,48 | 0,54 | 0,48 | 0,548 | |
| Tomate ramo | 0,45 | 0,48 | 0,44 | 0,51 | 0,51 | 0,478 | |
| Pimiento Lamuyo rojo | 0,99 | 0,88 | 0,73 | 0,7 | 0,72 | 0,80 | |
| Pimiento california amarillo | 0,64 | 0,55 | 0,41 | 0,28 | 0,66 | 0,51 | |




