| Producto | Precio | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | MEDIA | ||
| Berenjena | 0,59 | 0,51 | 0,51 | 0,47 | 0,72 | 0,56 | |
| Pimiento It Verde | 0,97 | 1,07 | 1,06 | 0,98 | 0,93 | 1,002 | |
| Calabacín verde | 0,22 | 0,24 | 0,49 | 0,75 | 0,87 | 0,514 | |
| Pepino Almería | 0,38 | 0,3 | 0,36 | 0,28 | 0,31 | 0,326 | |
| Pepino corto | 0,42 | 0,56 | 0,75 | 0,5 | 0,77 | 0,6 | |
| Pepino francés | 0,45 | 0,51 | 0,58 | 0,69 | 0,74 | 0,594 | |
| Pimiento calif. rojo | 1,1 | 1,08 | 1,15 | 1,05 | 1,4 | 1,156 | |
| Pimiento It Rojo | 0,75 | 1,13 | 0,89 | 0,69 | 0,9 | 0,872 | |
| Pimiento Calif. verde | 0,73 | 0,73 | 0,85 | 0,6 | 0,85 | 0,752 | |
| Judía Perona | 1,96 | 2,1 | 1,88 | 1,9 | 2 | 1,968 | |
| Tomate LV | 0,95 | 1,05 | 0,95 | 0,86 | 1 | 0,962 | |
| Pimiento Lamuyo | 0,35 | 0,5 | 0,41 | 0,36 | 0,4 | 0,404 | |
| Tomate pera | 0,62 | 0,87 | 0,76 | 0,59 | 0,7 | 0,708 | |
| Tomate ramo | 0,57 | 0,75 | 0,68 | 0,65 | 0,7 | 0,67 | |
| Pimiento Lamuyo rojo | 0,8 | 0,71 | 0,78 | 0,61 | 0,81 | 0,74 | |
| Pimiento california amarillo | 0,66 | 0,45 | 0,68 | 0,7 | 0,82 | 0,66 | |




